contenido está vacío!
Q35Y-25
8462219000
Type | Q35Y-25H |
presión de perforación (tonelada) | 110 |
espesor de max.shearing de las placas de acero (milímetro) | 25 |
fuerza de las placas de acero (N/mm2) | ≤450 |
ángulo del esquileo | 8° |
tallas que pelan de un movimiento (W×H) (milímetro) | 25×330 |
16×600 | |
movimiento de la RAM (milímetro) | 80 |
número de movimiento (épocas/minuto) (/) | 6 |
profundidad de la garganta (milímetros) | 400 |
espesor de perforación (milímetro) | 25 |
max.diameter de la perforación (milímetros) | 35 |
potencia del motor principal (kilovatio) | 7.5 |
dimensiones totales (L×W×H) milímetro | 2355×960×2090 |
N.W (kilogramo) | 4500 |
Tipos de acero perfilado para pelar | ||
Type | Q35Y-25 | |
sección | talla (milímetros) | |
acero redondo | 60 | |
Barra cuadrada | 50x50 | |
90°shearing de la barra del igual-ángulo | 160x160x14 | |
45°shearing del igual-ángulo bar45 | 60x60x6 | |
90°shearing de la T-barra, T | 160x160x14 | |
Emito el acero | 200x102x9 | |
acero del canal | 210x75x9 |
Type | Q35Y-25H |
presión de perforación (tonelada) | 110 |
espesor de max.shearing de las placas de acero (milímetro) | 25 |
fuerza de las placas de acero (N/mm2) | ≤450 |
ángulo del esquileo | 8° |
tallas que pelan de un movimiento (W×H) (milímetro) | 25×330 |
16×600 | |
movimiento de la RAM (milímetro) | 80 |
número de movimiento (épocas/minuto) (/) | 6 |
profundidad de la garganta (milímetros) | 400 |
espesor de perforación (milímetro) | 25 |
max.diameter de la perforación (milímetros) | 35 |
potencia del motor principal (kilovatio) | 7.5 |
dimensiones totales (L×W×H) milímetro | 2355×960×2090 |
N.W (kilogramo) | 4500 |
Tipos de acero perfilado para pelar | ||
Type | Q35Y-25 | |
sección | talla (milímetros) | |
acero redondo | 60 | |
Barra cuadrada | 50x50 | |
90°shearing de la barra del igual-ángulo | 160x160x14 | |
45°shearing del igual-ángulo bar45 | 60x60x6 | |
90°shearing de la T-barra, T | 160x160x14 | |
Emito el acero | 200x102x9 | |
acero del canal | 210x75x9 |