Prensa hidráulica del taller (HP-100)
Hogar » Productos » Prensa hidráulica » Prensa hidráulica del taller (HP-100)

Lista de categoría

Noticias relacionadas

contenido está vacío!

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

Prensa hidráulica del taller (HP-100)

Cantidad:
Características:
- 20 a 500 toneladas de fuerza
- ideal para el trabajo de la reparación y de montaje
- el trueing de árboles, de soportes, de ejes, y mucho más
- retiro y guarnición de la prensa de rodamientos y de bujes


Tallas en diagrama
                                                                                                                                                                     
 Modelo  A  B  C  D  E  F
 HP-20  1400  1100  450  500  140  490
 HP-30  1460  1100  450  500  160  490
 HP-50  1750  1300  550  800  200  540
 HP-100  1950  2350  750  1000  270  540
 HP-150  2250  2450  750  1000  270  790
 HP-200  2250  2850  850  1000  300  790
 HP-300  2450  3400  1200  1200  350  600
 HP-500  2790  4200  1300  1200  400  600



Parámetros técnicos
                                                                                                                                                                                                                               
 Modelo  Capacidad (kN)  Presión (Mpa)  Recorrido del pistón/recorrido del vector (milímetros)  Potencia del motor (kilovatios)  Talla del vector (milímetros)  N.W/G.W (kilogramo)  Pila de discos dévil.     (milímetro)  Talla de Hydr.station (milímetro)
 HP-30  300  25  200+270  3  300x400  420/650  1230x550x1600  /
 HP-50  500  25  220+405  3  350x480  980/1100  1500x650x1950  /
 HP-63  630  25  220+405  3  350x480  1020/1500  1500x650x1950  /
 HP-100  1000  30  250+405  3  460x980  1220/1420  1820x750x2250  730x630x960
 HP-150  1500  30  250+405  4  460x980  1350/1750  1840x750x2250  730x630x960
 HP-200  2000  31.5  300+405  5.5  500x1000  2200/2400  1940x950x2350  900x800x1060
 HP-300  3000  31.5  300+405  7.5  700x1200  4200/4500  2100x950x2700  1100x1200x1350
 HP-400  4000  31.5  300+405  11  800x1200  5500/5850  2300x1000x2900  1100x1200x1350
 hp-500  5000  31.5  300+405  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 Modelo  A  B  C  D  E  F
 HP-20  1400  1100  450  500  140  490
 HP-30  1460  1100  450  500  160  490
 HP-50  1750  1300  550  800  200  540
 HP-100  1950  2350  750  1000  270  540
 HP-150  2250  2450  750  1000  270  790
 HP-200  2250  2850  850  1000  300  790
 HP-300  2450  3400  1200  1200  350  600
 HP-500  2790  4200  1300  1200  400  600

                                                                                                                                                                                                                               
 Modelo  Capacidad (kN)  Presión (Mpa)  Recorrido del pistón/recorrido del vector (milímetros)  Potencia del motor (kilovatio)  Talla del vector (milímetros)  N.W/G.W (kilogramos)  Pila de discos dévil.     (milímetro)  Talla de Hydr.station (milímetro)
 HP-30  300  25  200+270  3  300x400  420/650  1230x550x1600  /
 HP-50  500  25  220+405  3  350x480  980/1100  1500x650x1950  /
 HP-63  630  25  220+405  3  350x480  1020/1500  1500x650x1950  /
 HP-100  1000  30  250+405  3  460x980  1220/1420  1820x750x2250  730x630x960
 HP-150  1500  30  250+405  4  460x980  1350/1750  1840x750x2250  730x630x960
 HP-200  2000  31.5  300+405  5.5  500x1000  2200/2400  1940x950x2350  900x800x1060
 HP-300  3000  31.5  300+405  7.5  700x1200  4200/4500  2100x950x2700  1100x1200x1350
 HP-400  4000  31.5  300+405  11  800x1200  5500/5850  2300x1000x2900  1100x1200x1350
 hp-500  5000  31.5  300+405  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anterior: 
Siguiente: 

Calidad primero, cliente primero

El centro de I + D de TSD es galardonado como Centro Nacional de I + D. Nos complace recibir su consulta y nos comunicaremos con usted lo antes posible.
Más

Compártelo

enlaces rápidos

Contáctenos

Tel: +86-938-2621183
Móvil: +86-13830852097
Oficina centralNorth Weibin Road, Maiji
Distrito, ciudad de Tianshui, provincia de Gansu 741020 P.R.China
Email: sales@tsdpressbrake.com
PONERSE EN CONTACTO
Copyright © Tianshui Metalforming Machine Tool (Group) Co., Ltd.Mapa del sitio
Tecnología porLeadong